Washington Capitals en Boston Bruins
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13:21 | 2:55 | 2:03 | 8:23 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9:11 | 1:44 | 0:01 | 7:26 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12:49 | 3:18 | 0:07 | 9:24 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7:47 | 0:06 | 0:28 | 7:13 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11:27 | 1:09 | 2:53 | 7:25 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9:58 | 1:39 | 0:00 | 8:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6:15 | 0:00 | 0:00 | 6:15 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14:19 | 1:11 | 2:53 | 10:15 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10:28 | 0:00 | 1:41 | 8:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12:53 | 2:48 | 1:02 | 9:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13:16 | 3:16 | 0:53 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17:30 | 2:41 | 0:45 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12:35 | 0:06 | 2:04 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13:03 | 0:00 | 3:45 | 9:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16:35 | 1:52 | 0:21 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11:17 | 0:00 | 2:01 | 9:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11:31 | 0:00 | 3:03 | 8:28 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 1 | 19 | .950 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43:40 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8:32 | 0:13 | 0:00 | 8:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:17 | 2:13 | 0:00 | 6:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9:06 | 0:17 | 0:43 | 8:06 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13:22 | 3:49 | 0:00 | 9:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 11:07 | 0:00 | 2:33 | 8:34 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13:29 | 3:30 | 2:11 | 7:48 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:48 | 0:00 | 1:11 | 9:37 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13:59 | 3:31 | 1:53 | 8:35 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:16 | 2:15 | 0:00 | 9:01 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:34 | 1:56 | 0:00 | 7:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:29 | 0:12 | 0:44 | 6:33 | 2 | 6 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:56 | 3:34 | 0:45 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:18 | 0:00 | 3:16 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:02 | 0:05 | 1:11 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13:57 | 0:06 | 0:17 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15:48 | 2:24 | 1:35 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:37 | 2:02 | 1:43 | 7:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18:43 | 3:53 | 2:32 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 1 | 16 | .941 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45:23 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

