Philadelphia Flyers en St. Louis Blues
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:47 | 0:00 | 0:00 | 11:47 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 19:23 | 0:59 | 0:00 | 18:24 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:09 | 0:59 | 1:01 | 15:09 | 4 | 11 | 26.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:50 | 1:01 | 0:46 | 16:03 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:34 | 0:00 | 0:00 | 9:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16:14 | 0:00 | 0:00 | 16:14 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16:34 | 0:59 | 0:24 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9:41 | 0:00 | 0:50 | 8:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 21:23 | 1:00 | 0:46 | 19:37 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:07 | 1:01 | 0:00 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:57 | 1:01 | 0:13 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20:02 | 0:59 | 0:00 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:00 | 0:00 | 0:00 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:01 | 0:59 | 0:00 | 21:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16:07 | 0:00 | 0:48 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 23:45 | 0:01 | 1:14 | 22:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 20:46 | 0:00 | 0:46 | 20:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22:40 | 1:01 | 1:12 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 5 | 12 | .706 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
St. Louis Blues
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18:40 | 0:59 | 0:53 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:59 | 1:05 | 0:00 | 9:54 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20:26 | 0:46 | 0:00 | 19:40 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12:40 | 0:00 | 0:26 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:51 | 0:46 | 0:00 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 19:00 | 0:46 | 0:00 | 18:14 | 6 | 7 | 46.2 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:27 | 1:01 | 0:00 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:50 | 0:13 | 0:35 | 12:02 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:15 | 0:46 | 0:32 | 13:57 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 20:16 | 1:06 | 0:27 | 18:43 | 13 | 9 | 59.1 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:13 | 0:08 | 0:33 | 10:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 11:52 | 0:09 | 0:34 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 26:57 | 0:15 | 1:01 | 25:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24:28 | 0:46 | 0:59 | 22:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 23:23 | 1:11 | 1:23 | 20:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:46 | 0:00 | 0:37 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:12 | 0:03 | 0:00 | 25:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10:45 | 0:00 | 0:00 | 10:45 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 5 | 26 | .839 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

