Columbus Blue Jackets en Ottawa Senators
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:19 | 0:00 | 0:00 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13:00 | 0:00 | 1:51 | 11:09 | 2 | 6 | 25.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 16:26 | 0:00 | 0:26 | 16:00 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20:13 | 0:00 | 1:31 | 18:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18:36 | 0:00 | 0:51 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:57 | 0:00 | 1:14 | 9:43 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:27 | 0:00 | 0:22 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17:23 | 0:00 | 1:42 | 15:41 | 14 | 10 | 58.3 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 18 | 17:09 | 0:00 | 1:09 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15:55 | 0:00 | 1:44 | 14:11 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:58 | 0:00 | 0:00 | 12:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 21:26 | 0:00 | 2:16 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14:52 | 0:00 | 3:25 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13:35 | 0:00 | 2:12 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 19:12 | 0:00 | 0:00 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 24:28 | 0:00 | 3:22 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 24:53 | 0:00 | 0:00 | 24:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 6 | 2 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | 0 |
| 23 | 1 | 22 | .957 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53:05 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16:17 | 0:00 | 0:00 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:12 | 3:13 | 0:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 17:02 | 2:44 | 0:00 | 14:18 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9:46 | 0:00 | 0:00 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:26 | 2:19 | 0:00 | 10:07 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 14:57 | 2:42 | 0:00 | 12:15 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:41 | 2:47 | 0:00 | 15:54 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:10 | 0:00 | 0:00 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 17:30 | 2:41 | 0:00 | 14:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17:02 | 0:16 | 0:00 | 16:46 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:26 | 3:20 | 0:00 | 14:06 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 15:54 | 2:08 | 0:00 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 22:26 | 2:36 | 0:00 | 19:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 17:58 | 0:00 | 0:00 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:39 | 0:00 | 0:00 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14:41 | 0:00 | 0:00 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 22:53 | 3:01 | 0:00 | 19:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22:06 | 0:18 | 0:00 | 21:48 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 0 | 29 | 1.000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:54 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

