
19-35-6, 6-17-4 Visitante
2
1 | 2 | 3 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|
CBJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |

33-21-6, 20-10-2 Local
3
Columbus Blue Jackets
patinadores |
E. Bemstrom RW |
L. Foudy C |
J. Gaudreau LW |
P. Laine RW |
K. Marchenko LW |
M. Olivier RW |
E. Robinson LW |
defensas |
T. Berni D |
A. Peeke D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:58 | 0:22 | 0:00 | 9:36 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:43 | 0:00 | 0:24 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 22:10 | 3:41 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21:01 | 3:40 | 1:11 | 16:10 | 11 | 12 | 47.8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:10 | 0:20 | 0:00 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17:27 | 0:01 | 1:19 | 16:07 | 12 | 10 | 54.5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20:35 | 3:38 | 0:00 | 16:57 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18:56 | 3:45 | 0:00 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:49 | 0:00 | 0:00 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:18 | 0:00 | 0:53 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:45 | 0:12 | 1:01 | 14:32 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 10:30 | 0:18 | 0:00 | 10:12 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:40 | 1:23 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16:25 | 0:00 | 0:00 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 25:42 | 2:32 | 0:00 | 23:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26:55 | 0:03 | 2:53 | 23:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27:04 | 0:05 | 2:53 | 24:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:01 | 0:00 | 0:00 | 10:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
44 | 3 | 41 | .932 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64:40 | 0 |
Minnesota Wild
patinadores |
M. Boldy LW |
C. Dewar C |
B. Duhaime RW |
M. Foligno LW |
J. Greenway LW |
R. Hartman RW |
K. Kaprizov LW |
R. Reaves RW |
M. Shaw C |
defensas |
M. Dumba D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 16:41 | 2:15 | 0:00 | 14:26 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10:06 | 0:00 | 2:02 | 8:04 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9:36 | 0:00 | 0:21 | 9:15 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21:10 | 2:15 | 1:36 | 17:19 | 10 | 11 | 47.6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17 | 15:16 | 0:38 | 0:24 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12:48 | 0:38 | 1:28 | 10:42 | 8 | 1 | 88.9 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11:56 | 0:00 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20:39 | 0:38 | 0:00 | 20:01 | 4 | 11 | 26.7 |
3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 25:36 | 2:15 | 0:00 | 23:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8:55 | 0:00 | 0:00 | 8:55 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9:10 | 0:00 | 2:11 | 6:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25:25 | 2:15 | 0:00 | 23:10 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18:57 | 2:15 | 0:00 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:06 | 0:00 | 1:14 | 18:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 18:16 | 0:38 | 0:52 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18:02 | 0:00 | 2:07 | 15:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 23:16 | 0:00 | 1:53 | 21:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24:05 | 0:38 | 1:52 | 21:35 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
24 | 2 | 22 | .917 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64:40 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
MIN ganó la serie 2-0
Información del partido
Xcel Energy Center
2:00 PM, 26 de Febrero, 2023
Saint Paul, MN
Attendance: 19,063
Capacidad: 17,954
- Árbitros:
- Ghislain Hebert
- Garrett Rank
- Hombres de línea:
- Bevan Mills
- Ben O'Quinn
2022-23 División Metropolitana Posiciones
Equipo | G | P | DTE | GBP |
---|---|---|---|---|
Carolina | 52 | 21 | 9 | 113 |
New Jersey | 52 | 22 | 8 | 112 |
NY Rangers | 47 | 22 | 13 | 107 |
NY Islanders | 42 | 31 | 9 | 93 |
Pittsburgh | 40 | 31 | 11 | 91 |
Washington | 35 | 37 | 10 | 80 |
Philadelphia | 31 | 38 | 13 | 75 |
Columbus | 25 | 48 | 9 | 59 |