Buffalo Sabres en Ottawa Senators
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16:42 | 2:20 | 0:00 | 14:22 | 7 | 8 | 46.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:05 | 0:00 | 0:26 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11:36 | 0:00 | 0:45 | 10:51 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:26 | 0:00 | 0:46 | 13:40 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:36 | 1:07 | 0:00 | 12:29 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:24 | 0:00 | 0:29 | 14:55 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:53 | 1:49 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:20 | 1:39 | 0:00 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11:33 | 1:04 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:39 | 3:13 | 0:00 | 16:26 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 18:34 | 2:41 | 0:34 | 15:19 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 19:47 | 3:16 | 0:31 | 16:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:10 | 0:00 | 0:31 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:22 | 0:00 | 0:00 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 29:29 | 4:07 | 0:34 | 24:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7:45 | 0:00 | 1:14 | 6:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25:15 | 0:13 | 0:00 | 25:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23:41 | 0:11 | 1:14 | 22:16 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 2 | 30 | .938 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:57 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 18:09 | 1:11 | 0:00 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:21 | 0:33 | 0:16 | 6:32 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18:49 | 1:10 | 0:11 | 17:28 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14:14 | 0:00 | 0:26 | 13:48 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 16:57 | 0:36 | 1:07 | 15:14 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8:12 | 0:00 | 0:00 | 8:12 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15:30 | 0:00 | 1:54 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13:39 | 0:35 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:01 | 0:36 | 0:13 | 13:12 | 6 | 7 | 46.2 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21:21 | 1:10 | 1:47 | 18:24 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17:27 | 1:13 | 0:00 | 16:14 | 4 | 5 | 44.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:49 | 0:00 | 0:37 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 23:35 | 1:30 | 0:56 | 21:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21:58 | 0:00 | 1:14 | 20:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:15 | 0:00 | 1:20 | 13:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 21:39 | 0:16 | 2:15 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 23:20 | 0:00 | 2:06 | 21:14 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 1 | 33 | .971 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

