Detroit Red Wings en Montreal Canadiens
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:21 | 1:18 | 1:56 | 12:07 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15:49 | 2:35 | 0:00 | 13:14 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 15:57 | 2:35 | 0:00 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14:27 | 0:00 | 0:58 | 13:29 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:04 | 0:00 | 0:00 | 12:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15:58 | 0:00 | 2:17 | 13:41 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14:32 | 0:00 | 1:56 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16:49 | 2:35 | 0:00 | 14:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15:46 | 1:25 | 0:53 | 13:28 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:28 | 1:16 | 0:00 | 9:12 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14:27 | 1:25 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17:00 | 1:25 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 20:44 | 0:00 | 2:02 | 18:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 27:40 | 1:26 | 1:58 | 24:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:46 | 0:00 | 0:13 | 2:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 23:49 | 2:42 | 1:15 | 19:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 | 24:30 | 1:18 | 1:49 | 21:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18:42 | 0:00 | 0:43 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 2 | 33 | .943 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59:32 | 0 |
Montreal Canadiens
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12:01 | 0:17 | 1:08 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:53 | 1:35 | 0:03 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:31 | 2:21 | 2:46 | 12:24 | 8 | 6 | 57.1 |
| 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:32 | 1:22 | 0:03 | 15:07 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:23 | 2:29 | 0:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:03 | 2:08 | 0:03 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13:02 | 0:17 | 0:03 | 12:42 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15:58 | 0:17 | 2:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16:27 | 1:15 | 0:00 | 15:12 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:41 | 1:10 | 0:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:41 | 0:00 | 1:54 | 11:47 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15:19 | 2:08 | 0:00 | 13:11 | 6 | 2 | 75.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18:41 | 0:00 | 1:28 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15:30 | 0:00 | 0:38 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:32 | 0:00 | 0:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:29 | 0:17 | 1:54 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 20:57 | 1:31 | 1:10 | 18:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 24:22 | 2:53 | 2:50 | 18:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 1 | 20 | .952 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59:58 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

