Columbus Blue Jackets en Arizona Coyotes
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:03 | 0:58 | 2:00 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:36 | 0:00 | 0:00 | 5:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:26 | 0:14 | 2:26 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:59 | 0:14 | 2:26 | 8:19 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:35 | 0:14 | 0:00 | 15:21 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14:39 | 0:48 | 1:18 | 12:33 | 9 | 9 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17:32 | 0:58 | 1:18 | 15:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:17 | 0:58 | 0:00 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16:26 | 0:48 | 0:00 | 15:38 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:18 | 0:48 | 2:00 | 7:30 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 17:09 | 0:48 | 0:10 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17:20 | 0:58 | 0:10 | 16:12 | 7 | 6 | 53.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:41 | 0:00 | 2:45 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:57 | 0:34 | 0:00 | 9:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:17 | 0:00 | 1:15 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28:57 | 1:26 | 3:23 | 24:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:23 | 0:00 | 2:09 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27:31 | 0:14 | 2:16 | 25:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 5 | 27 | .844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:51 | 3:34 | 0:00 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15:30 | 0:00 | 0:32 | 14:58 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:47 | 2:46 | 0:00 | 14:01 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 19:17 | 3:38 | 0:00 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:44 | 0:00 | 0:00 | 8:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:01 | 1:44 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:04 | 0:00 | 1:09 | 8:55 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:16 | 3:01 | 1:09 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15:19 | 0:00 | 0:32 | 14:47 | 5 | 7 | 41.7 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17:37 | 2:53 | 0:19 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:20 | 0:00 | 0:00 | 6:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:28 | 3:08 | 0:00 | 14:20 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17:29 | 2:16 | 0:19 | 14:54 | 10 | 9 | 52.6 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9:28 | 0:00 | 0:00 | 9:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 31 | 26:08 | 4:00 | 0:51 | 21:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21:00 | 0:10 | 1:09 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 20:04 | 0:00 | 0:51 | 19:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 24:54 | 2:20 | 1:09 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 10 | 2 | 8 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:20 | 0 |
| 10 | 4 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:23 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

