Arizona Coyotes en New Jersey Devils
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15:38 | 0:00 | 0:00 | 15:38 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:26 | 0:17 | 0:34 | 12:35 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:29 | 3:17 | 0:00 | 14:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14:44 | 2:52 | 0:00 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:04 | 3:00 | 0:00 | 16:04 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14:56 | 2:18 | 0:44 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:28 | 0:00 | 0:00 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9:29 | 0:00 | 0:20 | 9:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9:42 | 0:40 | 0:17 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:20 | 3:19 | 0:56 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:49 | 3:08 | 1:06 | 13:35 | 13 | 9 | 59.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10:10 | 0:00 | 0:37 | 9:33 | 6 | 7 | 46.2 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20:06 | 0:00 | 1:32 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 24:20 | 4:56 | 0:45 | 18:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:12 | 0:30 | 0:00 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 14:55 | 0:00 | 1:32 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 22:10 | 1:38 | 0:45 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 26:23 | 5:30 | 0:00 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 2 | 25 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13:33 | 0:53 | 0:00 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:01 | 0:55 | 1:41 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 16:09 | 1:24 | 0:35 | 14:10 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15:25 | 0:00 | 2:33 | 12:52 | 3 | 4 | 42.9 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13:01 | 0:53 | 0:00 | 12:08 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 17:55 | 1:24 | 1:43 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:49 | 0:53 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:14 | 0:00 | 2:25 | 11:49 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:21 | 0:00 | 0:00 | 11:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13:56 | 1:24 | 0:00 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:16 | 1:12 | 1:53 | 13:11 | 13 | 3 | 81.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12:55 | 0:00 | 1:44 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25:24 | 0:00 | 3:39 | 21:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18:18 | 0:00 | 2:37 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 23:32 | 0:10 | 3:33 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 | 21:54 | 0:00 | 2:38 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18:47 | 1:18 | 0:07 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 0 | 38 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

