Minnesota Wild en Columbus Blue Jackets
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 38 | 28 |
| Aciertos | 16 | 20 |
| Reinicios ganados | 25 | 30 |
| % de Reinicios ganados | 45.5 | 54.5 |
| Oportunidades de Power Play | 5 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 20.0 | 25.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 8 |
| Minutos de penal | 12 | 16 |
| Tiros bloqueados | 17 | 15 |
| Robos | 6 | 4 |
| Entregas | 2 | 1 |

