Washington Capitals en Chicago Blackhawks
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 39 | 28 |
| Aciertos | 35 | 29 |
| Reinicios ganados | 29 | 33 |
| % de Reinicios ganados | 46.8 | 53.2 |
| Oportunidades de Power Play | 2 | 2 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 50.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 5 |
| Minutos de penal | 10 | 10 |
| Tiros bloqueados | 15 | 15 |
| Robos | 6 | 11 |
| Entregas | 10 | 9 |

