| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateo de Pirates
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. CruzCF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | .271 | .333 | .542 |
| B. Lowe2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .247 | .343 | .539 |
| B. ReynoldsLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | .245 | .374 | .383 |
| J. MangumLF-PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .357 | .333 |
| M. OzunaDH | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .165 | .228 | .259 |
| R. O'Hearn1B-RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .333 | .420 | .524 |
| N. Gonzales3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .284 | .326 | .321 |
| S. Horwitz1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .262 | .388 | .385 |
| B. CookRF-PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| K. GriffinSS | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .214 | .273 | .314 |
| H. DavisC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .173 | .283 | .231 |
| EQUIPO | 9-37 | 37 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 142 |
- Bateando
- 2B:O'Hearn (4, Drohan); Lowe (5, Woodruff)
- HR:Griffin (1, 3o entrada ante Woodruff 0 en base, 1 Out)
- RBI:Cruz (24), Horwitz (6), Gonzales (12), Griffin 3 (11)
- RBI 2 outs:Gonzales, N; Griffin 2; Horwitz.
- GIDP:Cruz
- Team RISP:3-12 (Ozuna 0-1, O'Hearn 0-1, Reynolds 0-1, Cruz 0-1, Lowe 0-1, Horwitz 1-2, Gonzales 1-2, Davis 0-2, Griffin 1-1)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- SB:Griffin (5, 2o base de Woodruff/Contreras)
Pitcheo de Pirates
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Skenes (W, 4-1) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93-62 | 2.48 | 93 |
| M. Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 4.35 | 9 |
| I. Mattson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 1.23 | 14 |
| EQUIPO | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 116-77 | 116 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Mattson 2/4; Montgomery 1/3; Skenes 11/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Mattson-3-1-2-2; Montgomery-2-1-2-2; Skenes-17-10-20-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Mattson 0-2; Montgomery 1-1; Skenes 9-5
- Marcadores de juegos:P Skenes 82
Bateo de Brewers
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Turang2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | .271 | .406 | .494 |
| W. ContrerasC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .278 | .356 | .411 |
| J. Bauers1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .241 | .302 | .456 |
| T. BlackDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .000 |
| L. Rengifo3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .171 | .244 | .257 |
| G. MitchellCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .246 | .410 | .393 |
| a - B. PerkinsCF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .132 | .250 | .211 |
| S. FrelickRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .205 | .303 | .269 |
| b - G. JonesRF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | .182 | .182 |
| B. LockridgeLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .262 | .333 | .308 |
| D. HamiltonSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .237 | .366 | .237 |
| J. OrtizSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .266 | .190 |
| EQUIPO | 1-28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 116 |
a-se ponchó tirándole por Mitchell en la 8o b-falló con línea al jardín central por Frelick en la 8o |
- Bateando
- Equipo DEB:2
- Fildeo
- E:Bauers (4, fielding); Hamilton (2, throw)
- DP:1 (Turang-Hamilton-Bauers)
- Assists:Lockridge (Reynolds, B at 2o base).
Pitcheo de Brewers
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Woodruff (L, 2-1) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 71-50 | 3.77 | 71 |
| S. Drohan | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 71-49 | 5.40 | 71 |
| EQUIPO | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 142-99 | 142 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Woodruff 16/21; Drohan 15/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Woodruff-9-8-17-14; Drohan-7-9-17-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Woodruff 4-7; Drohan 5-7
- Marcadores de juegos:B Woodruff 46
Anotaciones
| Entrada | PIT | MIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | Griffin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 1 | 0 | ||
![]() | 4° | Gonzales bateó sencillo al jardín izquierdo, Lowe anotó, Reynolds casado en segunda. | 2 | 0 | ||
![]() | 5° | Cruz falló por jugada de selección a primera, Horwitz anotó, Griffin tercera. | 3 | 0 | ||
![]() | 6° | Horwitz bateó sencillo al jardín central, O'Hearn anotó. | 4 | 0 | ||
![]() | 8° | Griffin bateó sencillo al jardín central, Gonzales anotó y O'Hearn anotó, Cook a tercera. | 6 | 0 | ||
Series de Temporada Regular
PIT lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | 0 | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Noticias - MLB
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.
![]()
¡Increíble defensa! TJ Rumfield se estrella con el dugout por el out
TJ Rumfield realiza una atrapada espectacular al lanzarse hacia el dugout de los Rockies para conseguir un out increíble.
![]()
¡Dominante! Sonny Gray lidera la victoria de los Red Sox con 9 ponches
Sonny Gray registró 9 ponches para liderar la victoria de los Red Sox, en una sólida actuación desde la lomita.









