JakeMangum
- Pittsburgh Pirates
- #28
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN8/3/1996 (30)
- BAT/THRBoth/Izquierda
- Nacido enFlowood, MS
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 18 | 38 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Mayo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 |
| 107 | 259 | 45 | 65 | 7 | 0 | 0 | 10 | 28 | 65 |
| 148 | 478 | 50 | 139 | 20 | 1 | 3 | 43 | 26 | 82 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |