JakeMangum
- Pittsburgh Pirates
- #28
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN8/3/1996 (30)
- BAT/THRBoth/Izquierda
- Nacido enFlowood, MS
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 6 | 24 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| vs. PHI | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Visitante | 30 | 92 | 8 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| Jul. | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 192 | 25 | 58 | 8 | 0 | 1 | 14 | 12 | 38 |
| 123 | 358 | 47 | 108 | 15 | 0 | 2 | 26 | 22 | 71 |
| 184 | 597 | 62 | 178 | 26 | 1 | 4 | 54 | 31 | 102 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago Cubs | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |