| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0 |
Bateo de Orioles
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. HendersonSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | .196 | .282 | .464 |
| T. WardLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | .293 | .394 | .457 |
| D. BeaversDH | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .211 | .292 | .281 |
| P. Alonso1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .198 | .317 | .326 |
| C. Mayo1B-PR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .258 | .185 |
| S. BasalloC | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | .167 | .275 | .317 |
| J. Jackson2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .296 | .311 | .535 |
| C. CowserRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .167 | .255 | .188 |
| a - W. Wilson3B-PH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .286 | .444 | .429 |
| L. TaverasCF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | .341 | .453 | .545 |
| B. AlexanderRF-3B | 0-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .192 | .250 | .212 |
| EQUIPO | 6-39 | 39 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 14 | 200 |
a-se ponchó tirándole por Cowser en la 8o |
- Bateando
- 2B:Ward (12, Lugo)
- HR:Taveras (2, 12o entrada ante Lange 3 en base, 0 Out)
- RBI:Taveras 4 (13), Basallo 2 (6), Beavers (7)
- RBI 2 outs:Basallo; Beavers.
- GIDP:Jackson
- Team RISP:4-13 (Ward 0-1, Beavers 1-2, Basallo 2-2, Henderson 0-1, Alexander 0-1, Jackson 0-2, Wilson 0-1, Alonso 0-1, Taveras 1-2)
- Equipo DEB:7
- Corrido de bases
- Picked Off:Henderson (1er base, Erceg), Henderson (1er base, Lugo)
- Fildeo
- DP:1 (Jackson-Henderson-Alonso)
Pitcheo de Orioles
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bradish | 5.1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 104-63 | 3.96 | 104 |
| R. Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | 16 |
| G. Wolfram | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 2.89 | 17 |
| Y. Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 1.23 | 17 |
| R. Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-7 | 1.93 | 12 |
| A. Nunez (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-15 | 1.59 | 25 |
| C. Foster | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 9.82 | 20 |
| EQUIPO | 12.0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 211-127 | 211 |
- Pitcheo
- WP:Bradish
- HBP:Jensen (by Wolfram)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Cano 2/3; Helsley 2/3; Garcia 3/4; Wolfram 0/4; Bradish 14/27; Foster 4/6; Nunez 3/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Cano-4-1-3-3; Helsley-1-3-2-1; Garcia-2-3-3-2; Wolfram-2-2-2-2; Bradish-17-15-14-17; Foster-3-2-4-4; Nunez-4-3-3-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Cano 3-0; Helsley 1-0; Garcia 0-2; Wolfram 1-0; Bradish 3-4; Foster 1-1; Nunez 2-2
- Marcadores de juegos:K Bradish 48
Bateo de Royals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Garcia3B | 3-6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .272 | .333 | .402 |
| B. Witt Jr.SS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | .287 | .370 | .356 |
| V. Pasquantino1B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .149 | .240 | .253 |
| S. PerezDH | 3-6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .176 | .220 | .306 |
| C. JensenC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .238 | .310 | .492 |
| L. ThomasRF-PR | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .195 | .340 | .220 |
| M. Massey2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .154 | .185 | .231 |
| a - N. Loftin2B-PH | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | .364 | .500 | .545 |
| J. CaglianoneRF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | .269 | .347 | .403 |
| E. DiazC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .500 | .750 |
| I. CollinsLF | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .196 | .286 | .268 |
| K. IsbelCF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | .241 | .305 | .370 |
| EQUIPO | 14-46 | 46 | 5 | 14 | 5 | 1 | 6 | 13 | 211 |
a-bateó sencillo al jardín central por Massey en la 7o |
- Bateando
- 2B:Loftin (2, Foster)
- HR:Caglianone (1, 2o entrada ante Bradish 0 en base, 1 Out)
- RBI:Witt Jr. (9), Loftin 3 (3), Caglianone (2)
- RBI 2 outs:Witt Jr.
- SH:Isbel
- GIDP:Jensen
- Team RISP:5-21 (Díaz 0-1, Caglianone 0-3, Jensen 1-2, Garcia 0-2, Loftin 1-1, Massey 0-1, Pasquantino 0-1, Collins 0-4, Witt Jr. 1-2, Isbel 0-2, Perez 2-2)
- Equipo DEB:16
- Corrido de bases
- CS:Garcia (2, 2o base de Bradish/Basallo)
- Fildeo
- DP:1 (Witt Jr.-Massey-Pasquantino)
Pitcheo de Royals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lugo | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 93-59 | 1.15 | 93 |
| M. Strahm (H, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-14 | 3.52 | 20 |
| L. Erceg (B, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32-17 | 6.48 | 32 |
| D. Lynch IV | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 1.00 | 12 |
| J. Schreiber | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 5.63 | 12 |
| A. Lange (L, 0-2) | 1.0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31-19 | 8.38 | 31 |
| EQUIPO | 12.0 | 6 | 7 | 5 | 8 | 14 | 1 | 200-124 | 200 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Strahm 2/3; Lugo 17/24; Erceg 4/6; Schreiber 2/3; Lange 4/7; Lynch IV 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Strahm-5-3-6-0; Lugo-19-11-16-13; Erceg-4-2-8-3; Schreiber-2-0-1-3; Lange-5-2-8-4; Lynch IV-0-6-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Lugo 4-8; Erceg 2-0; Schreiber 2-0; Lange 0-1; Lynch IV 1-1
- Marcadores de juegos:S Lugo 78
Anotaciones
| Entrada | BAL | KC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Caglianone bateó un jonrón al jardín central (437 pies). | 0 | 1 | ||
![]() | 9° | Basallo bateó sencillo al jardín central, Beavers anotó, Alonso a tercera. | 1 | 1 | ||
![]() | 11° | Beavers bateó sencillo al jardín derecho, Alexander anotó. | 2 | 1 | ||
![]() | 11° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Collins anotó. | 2 | 2 | ||
![]() | 12th | Basallo bateó sencillo al jardín izquierdo, Mayo anotó. | 3 | 2 | ||
![]() | 12th | Taveras bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Basallo anotó, Jackson anotó y Wilson anotó. | 7 | 2 | ||
![]() | 12th | Loftin bateó un doble al jardín izquierdo, Pasquantino anotó, Thomas anotó y Perez anotó. | 7 | 5 | ||
Series de Temporada Regular
BAL lidera 1-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | 0 | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.
![]()
Roletazo de Pages decreta el out 27 para San Diego
Los Padres se llevaron el primero de la serie con un juegazo en Petco Park.
![]()
Machado se poncha contra la serpentina de Yamamoto
El sexto chocolate del abridor de Dodgers mantuvo su gran salida monticular.
![]()
Ponche de Yamamoto a Tatis Jr. para colgar otro cero
El pitcher nipón dominó al estelar de San Diego para continuar su gran salida.
![]()
¡Increíble defensa! TJ Rumfield se estrella con el dugout por el out
TJ Rumfield realiza una atrapada espectacular al lanzarse hacia el dugout de los Rockies para conseguir un out increíble.
![]()
¡Dominante! Sonny Gray lidera la victoria de los Red Sox con 9 ponches
Sonny Gray registró 9 ponches para liderar la victoria de los Red Sox, en una sólida actuación desde la lomita.









