TomineEnger
- Valerenga
- #22
- Mediocampista
- Estatura1.65 m
- FDN12/4/2008 (18)
- NacionalidadNoruega
Estadísticas
UEFA Women's Champions League Qualifying
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 UEFA Women's Champions League Qualifying |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 8/5 | vsMAL | UEFA Women's Champions League Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mié. 12/17 | en | UEFA Women's Champions League | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/24 | vs | FIFA U-17 Women's World Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/21 | vs | FIFA U-17 Women's World Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/18 | en | FIFA U-17 Women's World Cup | P | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias