- FDN24/2/2005 (21)
- NacionalidadHungría
Próximo partido
2026 U21 International Friendly
Hungary U21
16/11
Cyprus U21
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | vs | EURO U-21 Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 3/26 | vs | Men's U-21 Friendly | P | Suplente | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/9 | en | EURO U-21 Qualifying | E | Suplente | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 11/19 | en | Men's U-21 Friendly | E | Titular | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 11/14 | en | Men's U-21 Friendly | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias