Lexington
- 6° en USL Championship
Estadísticas de Tarjetas de Lexington
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Goodrum | 14 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Jacob Greene | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Javain Brown | 14 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Blaine Ferri | 15 | 3 | 0 | 3 |
| Kendall Burks | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| Arturo Ordoñez | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Aaron Molloy | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Xavier Zengue | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Alfredo Midence | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Nicolas Firmino | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Latif Blessing | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Joe Hafferty | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Milo Yosef | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Epps | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lewis | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenton Kutch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Braudílio Rodrigues | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Caborn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marqes Muir | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Addams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Semmle | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooks Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts