- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN21/9/2002 (24)
- NacionalidadInglaterra
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/1 | vs | USL Championship | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/24 | en | USL Championship | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/17 | en | USL Championship | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/3 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 9/19 | vs | USL Championship | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias