LavarLobdell
- #11
- Receptor Abierto
- Nacido enSyracuse, NY
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 10 | 67 | 6.7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 165 | 12.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 86 | 10.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 68 | 13.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias