TannerMurray
- Chicago White Sox
- #41
- Segunda Base
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN3/9/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanta Clara, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| vs. TB | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abr. | 8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 68 | 162 | 17 | 43 | 0 | 0 | 9 | 17 | 9 | 26 |
| 8 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago White Sox | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |