PittsburghPirates
- 58-64
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Joey Bart C * |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Billy Cook CF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 447 | 80 | 118 | 28 | 2 | 15 | 63 | 195 | 73 | 129 | 7 | .264 | .375 | .436 | .812 | 3.4 |
| 113 | 446 | 72 | 112 | 25 | 1 | 25 | 74 | 214 | 45 | 143 | 2 | .251 | .318 | .480 | .798 | 3.4 |
| 116 | 440 | 64 | 135 | 21 | 1 | 6 | 53 | 176 | 29 | 82 | 5 | .307 | .360 | .400 | .760 | 1.6 |
| 96 | 359 | 54 | 97 | 15 | 0 | 17 | 69 | 163 | 31 | 86 | 1 | .270 | .334 | .454 | .788 | 0.4 |
| 99 | 325 | 44 | 96 | 14 | 1 | 4 | 27 | 124 | 19 | 68 | 21 | .295 | .347 | .382 | .729 | 1.5 |
| 83 | 276 | 37 | 72 | 12 | 1 | 10 | 37 | 116 | 43 | 46 | 1 | .261 | .368 | .420 | .788 | 0.7 |
| 70 | 251 | 22 | 51 | 7 | 0 | 8 | 29 | 82 | 27 | 80 | 0 | .203 | .286 | .327 | .612 | -1.0 |
| 64 | 250 | 45 | 66 | 10 | 0 | 14 | 44 | 118 | 30 | 98 | 21 | .264 | .350 | .472 | .822 | 1.2 |
| 85 | 236 | 23 | 57 | 12 | 0 | 1 | 21 | 72 | 22 | 57 | 9 | .242 | .317 | .305 | .622 | 0.6 |
| 59 | 225 | 35 | 62 | 10 | 2 | 5 | 25 | 91 | 16 | 65 | 20 | .276 | .332 | .404 | .736 | 1.6 |
| 78 | 213 | 28 | 37 | 5 | 0 | 8 | 30 | 66 | 22 | 52 | 2 | .174 | .269 | .310 | .578 | 0.9 |
| 52 | 167 | 28 | 41 | 9 | 1 | 14 | 39 | 94 | 33 | 73 | 0 | .246 | .368 | .563 | .931 | 1.3 |
| 45 | 135 | 20 | 36 | 6 | 0 | 7 | 20 | 63 | 23 | 41 | 6 | .267 | .373 | .467 | .840 | 0.8 |
| 37 | 95 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 37 | 9 | 38 | 1 | .211 | .283 | .389 | .672 | -0.6 |
| 27 | 76 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 17 | 0 | .197 | .279 | .276 | .555 | -0.4 |
| 23 | 60 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 | 9 | 1 | .217 | .226 | .400 | .626 | -0.2 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | -0.1 |
| 19 | 47 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 16 | 0 | .170 | .204 | .191 | .396 | -0.7 |
| 66 | 45 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 5 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0.0 |
| 12 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | .200 | .355 | .360 | .715 | -0.1 |
| 7 | 24 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | .333 | .385 | .375 | .760 | 0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0.1 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 122 | 4210 | 604 | 1074 | 188 | 12 | 145 | 577 | 1721 | 440 | 1150 | 103 | .255 | .333 | .409 | .741 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Joey Bart C * |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Billy Cook CF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Ronny Simon 2B |
| Shawn Ross C |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 447 | 78.6 | 6.3 | .138 | 0.57 | .172 | .351 | 3.95 | 45 | 530 | 29.8 | .264 | .375 | .436 | .812 |
| 113 | 446 | 70.0 | 5.5 | .090 | 0.31 | .229 | .334 | 4.02 | 51 | 500 | 17.8 | .251 | .318 | .480 | .798 |
| 116 | 440 | 61.6 | 5.2 | .061 | 0.35 | .093 | .166 | 3.67 | 28 | 478 | 73.3 | .307 | .360 | .400 | .760 |
| 96 | 359 | 51.5 | 5.0 | .078 | 0.36 | .184 | .273 | 3.86 | 32 | 398 | 21.1 | .270 | .334 | .454 | .788 |
| 99 | 325 | 44.6 | 4.9 | .053 | 0.28 | .086 | .188 | 3.63 | 19 | 357 | 81.3 | .295 | .347 | .382 | .729 |
| 83 | 276 | 43.3 | 5.3 | .131 | 0.93 | .159 | .319 | 3.99 | 23 | 329 | 27.6 | .261 | .368 | .420 | .788 |
| 70 | 251 | 22.8 | 3.0 | .096 | 0.34 | .124 | .231 | 4.43 | 15 | 280 | 31.4 | .203 | .286 | .327 | .612 |
| 64 | 250 | 43.9 | 6.2 | .106 | 0.31 | .208 | .396 | 4.09 | 24 | 283 | 17.9 | .264 | .350 | .472 | .822 |
| 85 | 236 | 23.9 | 3.5 | .083 | 0.39 | .064 | .191 | 3.75 | 13 | 265 | 236.0 | .242 | .317 | .305 | .622 |
| 59 | 225 | 33.9 | 5.4 | .065 | 0.25 | .129 | .284 | 3.87 | 17 | 247 | 45.0 | .276 | .332 | .404 | .736 |
| 78 | 213 | 17.5 | 2.6 | .091 | 0.42 | .136 | .244 | 3.71 | 13 | 243 | 26.6 | .174 | .269 | .310 | .578 |
| 52 | 167 | 33.3 | 6.6 | .162 | 0.45 | .317 | .509 | 4.35 | 24 | 204 | 11.9 | .246 | .368 | .563 | .931 |
| 45 | 135 | 24.0 | 6.2 | .145 | 0.56 | .200 | .407 | 3.85 | 13 | 159 | 19.3 | .267 | .373 | .467 | .840 |
| 37 | 95 | 11.3 | 3.9 | .084 | 0.24 | .179 | .284 | 3.96 | 9 | 107 | 31.7 | .211 | .283 | .389 | .672 |
| 27 | 76 | 5.3 | 2.2 | .081 | 0.41 | .079 | .171 | 3.79 | 4 | 86 | 76.0 | .197 | .279 | .276 | .555 |
| 23 | 60 | 3.5 | 1.8 | .000 | 0.00 | .183 | .183 | 3.63 | 5 | 62 | 20.0 | .217 | .226 | .400 | .626 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 19 | 47 | 0.7 | 0.5 | .020 | 0.06 | .021 | .043 | 3.57 | 1 | 49 | 0.0 | .170 | .204 | .191 | .396 |
| 66 | 45 | 2.4 | 1.7 | .000 | 0.00 | .067 | .156 | 3.31 | 2 | 45 | 0.0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| 12 | 25 | 3.7 | 5.0 | .194 | 0.86 | .160 | .400 | 4.23 | 2 | 31 | 25.0 | .200 | .355 | .360 | .715 |
| 7 | 24 | 3.5 | 5.5 | .077 | 2.00 | .042 | .167 | 3.65 | 1 | 26 | 0.0 | .333 | .385 | .375 | .760 |
| 2 | 5 | 1.0 | 6.6 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 4.20 | 1 | 5 | 5.0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2 | 4 | -0.4 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 6.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 122 | 4210 | 585.5 | 4.8 | .093 | 0.38 | .154 | .278 | 3.91 | 345 | 4751 | 29.0 | .255 | .333 | .409 | .741 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo