Boston Red Sox en Tampa Bay Rays
Bolas
Strikes
Outs
.091
.241
.125
.343
.318
.328
.316
.294
.357
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Bola
Cambio90 MPH
1
Bola
Four-seam FB96 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 19 Sep. |
| 1B | Día a día | 20 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| RP | Día a día | 22 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 22 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Lista de 10 días | 19 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 22 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 22 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Sep. |
Sin información disponible

