Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
Bolas
Strikes
Outs
.357
.286
.235
.267
.373
.246
.263
.330
.184
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Strike cantado
Four-seam FB96 MPH
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Betts falló con rodado a tercera, Muncy anotó, Edman a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Abrams bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Ford bateó un doble al jardín izquierdo, Lile anotó y House anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Young bateó sencillo al jardín central, Ford anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Edman bateó un doble al jardín izquierdo, Muncy anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín central, Edman anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | T. Hernández se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Smith anotó, Freeman a segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | Crews fue golpeado por el lanzamiento, Ford anotó, Wood a segunda, Young a tercera. | 5 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 60 días | 8 Sep. |
| C | Lista de 60 días | 11 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 14 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 19 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Día a día | 7 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 8 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 11 Sep. |
| SP | Lista de 15 días | 14 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 15 Sep. |
Sin información disponible

