PJPoulin
- Washington Nationals
- #50
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 88 kg
- FDN25/7/1996 (29)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enMarion, MA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| vs. PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOCAL | 15 | 4 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 10 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10 | 0 | 0 | 34.1 | 25 | 12 | 11 | 4 | 19 | 22 |
| 60 | 18 | 0 | 0 | 62.0 | 46 | 22 | 20 | 7 | 35 | 40 |
| 61 | 10 | 0 | 0 | 59.0 | 48 | 22 | 21 | 6 | 32 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| NY Mets | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |