Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 38-25 | 6.19 | |
| 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 55-36 | 4.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.49 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34-21 | 5.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 6 de Junio, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,448
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peraza bateó un triple al jardín central, Meckler anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Ohtani anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Ward bateó un doble al jardín central, Freeman anotó y Betts anotó, Muncy a tercera. | 1 | 4 | ||
| 1° | Freeland falló por jugada de selección al campocorto, Muncy anotó, Ward anotó por error y Rushing anotó por error de tiro del campocorto Neto, Freeland segunda. | 1 | 7 | ||
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Freeland anotó. | 1 | 9 | ||
| 9° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies). | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 35 | .514 | - | P1 |
| Athletics | 35 | 35 | .500 | 1 | G4 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 2 | P2 |
| Houston | 33 | 39 | .458 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 26 | .634 | - | G1 |
| San Diego | 36 | 33 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 17 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 19 | P3 |

