JoseSiri
- Los Angeles Angels
- #28
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN22/7/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSabana Grande de Boya, República Dominicana
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 20 | 40 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| June | 19 | 52 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 71 | 17 | 19 | 3 | 0 | 4 | 16 | 6 | 20 |
| 65 | 135 | 32 | 36 | 6 | 0 | 8 | 30 | 11 | 38 |
| 405 | 1189 | 195 | 249 | 47 | 6 | 58 | 153 | 82 | 461 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
José Sirí con metas claras para la temporada 2024 tras un sólido 2023.
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |