Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 86-61 | 3.28 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 4.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
2:10 PM, 6 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,276
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Riley bateó un doble al jardín izquierdo, Dubón anotó, Smith a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Dubón se robó home, Albies se robó segunda, Albies llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Rodríguez. | 0 | 3 | ||
| 4° | Gonzales bateó un doble al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Callihan bateó un doble al jardín derecho, Gonzales anotó, Cruz casado en el plato. | 2 | 3 | ||
| 5° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Triolo anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Acuña Jr. anotó, Olson a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies), Olson anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |

