Cleveland Guardians en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 43-31 | 1.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
2:05 PM, 3 de Mayo, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Bolas
Strikes
Outs
.000
.333
.167
.077
.280
.000
.300
.368
.111
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Bola
Cutter88 MPH
1
Strike cantado
curva77 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 3 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SS | Lista de 10 días | 15 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 5 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 15 May. |
| CF | Lista de 10 días | 18 May. |
| SP | Lista de 60 días | 25 May. |
Sin información disponible
CLE lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

