Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7.13 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
2:10 PM, 23 de Marzo, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 6,843
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - David Arrieta
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Turang anotó y Chourio anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Hoskins anotó por error de tiro del receptor Fulford, Dunn se robó segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Capra bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Dunn anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

