Cleveland Guardians en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
1:05 PM, 13 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,885
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stallings bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Toglia anotó y N. Jones anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Beck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Martini anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Noel bateó sencillo al jardín derecho, Pries anotó y Rodríguez anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Nuñez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Noel anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

