Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 72-44 | 4.95 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-14 | 2.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 5.15 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-13 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:45 PM, 12 de Septiembre, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,099
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marchán bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kemp anotó, Kepler a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), Schwarber anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Bader bateó un doble al jardín derecho, Marchán anotó. | 1 | 5 | ||
| 4° | Schwarber bateó un doble al jardín derecho, Bader anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Witt Jr. falló con rodado a primera, Caglianone anotó, Tolbert a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | Stott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Wilson anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |

