Atlanta Braves en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 95-55 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-8 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 15 de Agosto, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 33,571
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ATL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Alvarez Jr. se embasó por base por bolas, Albies anotó, Murphy a segunda, Harris II a tercera. | 1 | 0 | ||
| 9° | Harris II bateó sencillo al jardín izquierdo, White anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

