HurstonWaldrep
- Atlanta Braves
- #64
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN1/3/2002 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCairo, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Jul. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 10 | 13 |
| 14 | 12 | 0 | 0 | 70.2 | 61 | 34 | 34 | 7 | 35 | 65 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| NY Mets | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |