Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 98-66 | 6.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:45 PM, 22 de Julio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,071
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lux bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Young bateó un doble al jardín central, House anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Young anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Adams bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó, Lowe anotó y House anotó on fielding error del receptor Stephensen base, Adams a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

