Kansas City Royals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 78-51 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-15 | 3.05 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18-11 | 2.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 19 de Julio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 14,292
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | KC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez falló con rodado a tercera, Edwards anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Perez bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, Pauley anotó y Edwards anotó, J. Sánchez a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

