Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 85-58 | 3.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 5 de Julio, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,045
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Sosa bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Schwarber anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Turner anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

