Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 90-52 | 2.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.47 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 21 de Junio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,321
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frelick anotó por error de tiro del receptor Jeffers, Yelich se robó tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Turang bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Chourio bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Collins anotó, Durbin a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Durbin anotó, Ortiz a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Collins bateó un elevado de sacrificio, Turang anotó, Collins a primera on fielding error del jardinero izquierdo Bader, Collins a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | Durbin falló con rodado al campocorto, Collins anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Frelick bateó un doble al jardín central, Ortiz anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Collins bateó un doble al jardín derecho, Hoskins anotó y Turang anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

