Cincinnati Reds en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 89-56 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 3.90 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 4.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 3.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 2.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
10:05 AM, 15 de Junio, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,418
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | CIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Joe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stephenson anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, Báez anotó, Torres a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Greene bateó un doble al jardín central, Torres anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | De La Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó, McLain a segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Benson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McLain anotó, De La Cruz a tercera. | 4 | 4 | ||
| 8° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó, Encarnacion-Strand a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Encarnacion-Strand anotó on Vest wild pitch, Lux a segunda por lanzamiento descontrolado de Vest. | 6 | 4 | ||
| 9° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies), McLain anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

