Seattle Mariners en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
1:40 PM, 11 de Junio, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,969
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | SEA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Rodríguez anotó, Arozarena a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Carroll anotó, Marte anotó y Naylor anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

