Athletics en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 93-60 | 3.78 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.26 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27-16 | 4.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 14 de Mayo, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,071
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ATH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Urías anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Andujar bateó un doble al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Kim bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Rojas bateó un doble al jardín central, Conforto anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Betts bateó un doble al jardín central, Ohtani anotó y E. Hernández anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Betts anotó y Freeman anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | G1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | P1 |

