Athletics en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 49-29 | 5.82 | |
| 2.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 75-39 | 18.00 | |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36-26 | 4.88 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 32-17 | 21.00 | |
Al bate de hoyPerfil Completo
| |||||||
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 15 de Mayo, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,272
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | ATH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langeliers bateó un doble al jardín derecho, Wilson anotó, Soderstrom a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó, Freeman a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies), Freeman anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Schuemann bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 2 | 3 | ||
| 2° | Ohtani bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rushing anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Kim anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | Muncy bateó sencillo al jardín central, Betts anotó, Freeman a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | Kim bateó sencillo al jardín izquierdo, Rushing anotó, Outman a segunda. | 2 | 7 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Outman anotó y Kim anotó. | 2 | 10 | ||
| 3° | Pages bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Betts anotó y Muncy anotó. | 2 | 13 | ||
| 4° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Kim anotó. | 2 | 15 | ||
| 6° | Outman bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 2 | 16 | ||
| 8° | Kim bateó un doble por regla, Rushing anotó, Outman a tercera. | 2 | 17 | ||
| 8° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Outman anotó, Kim a tercera. | 2 | 18 | ||
| 8° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kim anotó. | 2 | 19 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

