Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40-29 | 3.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.38 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20-10 | 40.50 | |
| 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 30-14 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 5.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
5:00 PM, 23 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,150
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnes anotó y Conforto anotó, Ohtani a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (367 pies), Swanson anotó y Hoerner anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | T. Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies), Betts anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó y Turner anotó, Swanson a segunda, Busch a tercera. | 5 | 5 | ||
| 5° | Hoerner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Busch anotó, Swanson a tercera. | 5 | 6 | ||
| 5° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 5 | 7 | ||
| 6° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

