FreddieFreeman
- Los Angeles Dodgers
- #5
- Primera Base
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN12/9/1989 (36)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enVilla Park, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| vs. ARI | 6 | 27 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Visitante | 28 | 108 | 17 | 35 | 10 | 1 | 5 | 22 | 19 | 25 |
| June | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 229 | 31 | 62 | 15 | 1 | 9 | 34 | 30 | 44 |
| 154 | 589 | 80 | 159 | 39 | 3 | 23 | 87 | 77 | 113 |
| 2238 | 8339 | 1410 | 2493 | 562 | 34 | 376 | 1356 | 1100 | 1807 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Dodgers pegan primero en Arizona con HR de Freeman
Freeman vuelve a dejar tendidos a los rivales en la Serie Mundial
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |