FreddieFreeman
- Los Angeles Dodgers
- #5
- Primera Base
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN12/9/1989 (36)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enVilla Park, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| vs. COL | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 8 | 34 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 |
| Abr. | 15 | 61 | 8 | 20 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 81 | 9 | 24 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 |
| 162 | 656 | 73 | 194 | 57 | 8 | 24 | 113 | 57 | 81 |
| 2199 | 8195 | 1388 | 2455 | 554 | 34 | 370 | 1336 | 1077 | 1773 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Freddie Freeman llega hasta tercera base tras falla de la defensa de Colorado
Freeman vuelve a dejar tendidos a los rivales en la Serie Mundial
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |