Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 97-59 | 5.06 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 9.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-11 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 1 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 18,008
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Haase bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich falló por jugada de selección a segunda, Turang anotó por error, Chourio out en segunda, Yelich llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Witt Jr.. | 0 | 2 | ||
| 6° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó, Contreras a segunda, Contreras llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central Isbel. | 0 | 3 | ||
| 6° | Capra falló por jugada de selección al campocorto, Contreras anotó, Hoskins out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies). | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

