Cincinnati Reds en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 79-45 | 8.59 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 3.94 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31-17 | 3.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 4.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25-13 | 2.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
7:38 PM, 23 de Agosto, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 24,596
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | CIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schanuel bateó sencillo al jardín central, Moniak anotó, Velazquez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Steer bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Stephenson bateó un jonrón al jardín central (393 pies), Friedl anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | McLain bateó sencillo al jardín central, Benson anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Schanuel anotó y Ohtani anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Marte falló con rodado a tercera, Hopkins anotó, Benson a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | McLain bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Benson anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

