Kansas City Royals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4.15 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:10 PM, 12 de Marzo, 2024
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 6,744
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Pasquantino anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó y Rodgers anotó por error, Díaz llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Gentry, N. Jones llegó a salvo en tercera por err | 2 | 2 | ||
| 2° | Montes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Doyle anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

