Kansas City Royals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 77-54 | 4.53 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35-20 | 3.30 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-17 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
1:20 PM, 29 de Septiembre, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,043
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | KC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Massey bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Pham anotó y Witt Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Laureano bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, Soler a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

