Tampa Bay Rays en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 78-52 | 3.28 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31-22 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 11 de Septiembre, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,715
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | TB | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies), Turner anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Walls bateó sencillo al jardín derecho, Carlson anotó, Aranda a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Aranda bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Wilson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Castellanos anotó, Marsh a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

