Kansas City Royals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 94-60 | 3.18 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25-12 | 2.57 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28-21 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:40 AM, 18 de Agosto, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 30,388
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó, Witt Jr. a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Witt Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Blanco bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Garcia anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | India se embasó por base por bolas, Espinal anotó, Maile a segunda, France a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Melendez bateó sencillo al jardín derecho, Fermin anotó, Frazier a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Isbel bateó un doble a segunda, Frazier anotó, Melendez a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Isbel anotó, Garcia a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Pasquantino bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó, Witt Jr. a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

