Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 100-65 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 4.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 7.45 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-15 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
4:35 PM, 13 de Agosto, 2024
Baltimore, Maryland
Asistencia: 28,058
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | WSH | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wood bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, Yepez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Yepez anotó, Wood fue casado en y fue atrapado robando segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mountcastle bateó sencillo al jardín derecho, O'Hearn anotó, Rutschman a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Santander bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 2 | 2 | ||
| 4° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Wood anotó, Chaparro a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | L. García Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chaparro anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Wood anotó y Chaparro anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Young bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó, Young casado en segunda. | 7 | 2 | ||
| 8° | Chaparro bateó un doble al jardín izquierdo, Wood anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | Cowser falló por jugada de selección a primera, Mullins anotó por error, Cowser llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Abrams, Holliday out en segunda. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |

