Cleveland Guardians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 88-56 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 3.81 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 3.47 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17-9 | 3.64 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-6 | 4.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
1:45 PM, 13 de Septiembre, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 26,218
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (410 pies), Kwan anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J. Naylor anotó por error y Giménez anotó por error, Arias llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Schmitt, Arias llegó a salvo en segunda por error. | 4 | 0 | ||
| 1° | Matos bateó sencillo al jardín derecho, Slater anotó por error, Estrada a segunda, Matos a segunda, Estrada llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Laureano. | 4 | 1 | ||
| 2° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Flores bateó sencillo al jardín derecho, Estrada anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), Pederson anotó y Bailey anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Wade Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

